小麥是經濟價值高且具有豐富營養的糧食,小麥籽含有豐富的澱粉、蛋白質、少量的脂肪、多種礦物質與維生素B。
胚芽約佔 2.5% | |
胚乳約佔 85% | 麵粉之主要成份;磨出的麵粉約在 75 %,比實際的 85 %胚乳為少,這是因為接近胚乳之最外層與麩皮結合得非常緊密,磨粉機器設備亦無法完全分離。其越靠近麩皮部位蛋白質愈高、顏色愈黃;而愈靠中心部位蛋白質愈低、顏色愈白。 |
麩皮佔 12.5% |
小麥子粒外觀
小麥粒形
長/寬比
中長形 > 2.2?
中形 2.0~2.1?
圓形 < 1.9
千粒重介於20~62公克。
由果皮、胚及胚乳所組成,果皮約佔 8.93% ,按皮色可分為白皮和紅皮兩種,白皮小麥呈黃色或乳白色,皮薄,胚乳含量多,出粉率較高;紅小麥呈深紅色或紅褐色,皮較厚,胚乳含量少,出粉率較低。
角質或粉質的多少區分,可分為硬質和軟質兩種。角質,又叫 玻璃 質,其胚乳結構緊密,呈半透明狀;粉質胚乳結構疏鬆,呈石膏狀。
冬麥種植於溫帶地區,主要種植期間為8月下旬至10月中旬,收成期則是在隔年的6至7月;而春麥生長在有長冬的地方,在5月播種,8至9月收成,兩者皆可生長出軟質麥和硬質麥。
硬麥和軟麥由穀的硬度決定小麥蛋白質的含量。質硬小麥蛋白質含量較高;質軟小麥則蛋白質含量稍低。
外皮呈紅褐色、胚芽硬度較硬、麵筋強度適中,適用於亞洲麵食、硬捲餅、薄餅等產品;亦可作一般用途麵粉。
外皮呈紅褐色、蛋白質含量極高、硬胚芽、麵筋強度強,具有高吸水性,其主要應用產品為麵包、哈斯麵包、捲餅、新月形麵包、貝果、漢堡、披薩餅皮等。
外皮顏色淡褐色迄紅褐色、蛋白質含量低、胚芽硬度較軟、麵筋強度弱;適用於酥皮點心、蛋糕、餅乾、薄脆餅乾、椒鹽脆餅、薄餅等產品。
麩皮顏色偏白、蛋白質含量較紅麥低、胚芽硬度軟、麵筋強度弱;其小麥水份含量低,適用於酥皮點心、蛋糕、小麵包、薄脆餅乾、薄餅、亞洲麵食、點心食品等產品。
白麩皮、趨近於中度偏高的蛋白質含量、胚芽硬;應用產品為亞洲麵食、麵包、薄餅等。
為最硬的小麥,麩皮為白色、蛋白質含量高;一般適用於義大利麵、蒸丸子、地中海麵包等產品。
小麥為禾本科植物,總產量乃世界第三的糧食作物,廣泛種植在世界各地,最早起源於中東的新月沃土( Levant )地區的一個位於亞洲西南部底格里斯河和幼發拉底河上游的廢墟村莊。
小麥是一種溫帶長日照植物,適應範圍廣,自北緯18°~50 °,從平原到海拔4000米的高度均有栽培。
冬小麥分佈廣泛,種植面積約占小麥總面積的 75% ;春小麥春季播種,生育期短,多分佈在緯度較高地區,小麥種植橫跨北緯 30-60 度溫帶區,及南緯 25-40 度之間。其種植面積,居栽培穀物之首位,以普通小麥種植最廣,佔全世界小麥總面積的 90% 以上;硬粒小麥的播種面積約為總面積的 6 ~ 7%。
小麥生產集中,主要在亞洲,面積佔全球45%,其次為歐洲佔25%,美洲佔15%,產地國主要集中在美國、加拿大、澳大利亞、中國大陸、俄羅斯、印度等歐洲、北美和亞洲幾個地區,這些國家的小麥播種面積和產量大約佔世界小麥面積和總產量的70%左右。
臺中市大雅區為目前台灣栽培小麥之地。極盛時期曾栽培到 1500 公頃,目前只剩下 70 公頃,為當地的特色作物。
國名 | 地區 | 2010 | 2011 | 2012( 推估 ) | 2013 (預測) | |
---|---|---|---|---|---|---|
歐洲 | 歐盟 27國 | 保加利亞 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 3.5 |
捷克共和國 | 4.4 | 4.2 | 5.0 | 3.9 | ||
丹麥 | 5.9 | 5.3 | 4.8 | 4.1 | ||
法國 | 38.3 | 38.1 | 36.1 | 36.4 | ||
德國 | 25.2 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | ||
匈牙利 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | ||
希臘 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | ||
義大利 | 6.3 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | ||
波蘭 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 8.7 | ||
羅馬尼亞 | 5.2 | 6.0 | 7.4 | 5.6 | ||
斯洛伐克 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | ||
西班牙 | 4.8 | 5.7 | 6.8 | 5.6 | ||
瑞典 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | ||
英國 | 14.1 | 14.9 | 15.3 | 15.6 | ||
其他 | 10.3 | 9.5 | 10.1 | 10.5 | ||
小計 | 138.3 | 136.8 | 138.2 | 131.2 | ||
塞爾維亞 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | ||
其他 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | ||
合計 | 143.0 | 140.6 | 142.6 | 135.5 | ||
獨立國協 | 哈薩克斯坦 | 16.5 | 9.6 | 22.7 | 15.0 | |
俄國 | 61.7 | 41.5 | 56.2 | 55.0 | ||
烏克蘭 | 20.9 | 16.8 | 22.1 | 14.0 | ||
其他 | 14.5 | 13.1 | 13.7 | 14.0 | ||
合計 | 113.6 | 81.1 | 114.8 | 98.0 | ||
北美洲 | 加拿大 | 26.8 | 23.2 | 25.3 | 26.0 | |
墨西哥 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | ||
美國 | 60.4 | 60.1 | 54.4 | 59.0 | ||
其他 | T | T | T | T | ||
合計 | 91.5 | 87.0 | 83.4 | 88.5 | ||
南美洲 | 阿根廷 | 9.0 | 15.8 | 13.4 | 12.5 | |
巴西 | 5.0 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | ||
智利 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | ||
烏拉圭 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | ||
其他 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | ||
合計 | 18.2 | 26.4 | 23.7 | 21.9 | ||
亞洲近東地區 | 伊朗 | 12.0 | 15.0 | 13.5 | 14.5 | |
沙烏地阿拉伯 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | ||
敘利亞 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | ||
土耳其 | 18.5 | 17.5 | 18.8 | 18.5 | ||
其他 | 1.9 | 3.4 | 3.0 | 2.6 | ||
合計 | 37.3 | 40.8 | 40.2 | 40.4 | ||
亞洲遠東地區 | 太平洋 | 中國 | 115.1 | 115.2 | 117.9 | 116.0 |
其他 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | ||
小計 | 116.3 | 116.5 | 119.5 | 117.5 | ||
南亞 | 阿富汗 | 4.1 | 3.7 | 3.0 | 3.7 | |
印度 | 80.7 | 80.8 | 86.9 | 90.0 | ||
巴基斯坦 | 24.0 | 23.9 | 24.2 | 23.5 | ||
其他 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | ||
小計 | 111.1 | 110.8 | 116.6 | 119.6 | ||
合計 | 227.3 | 227.3 | 236.1 | 237.1 | ||
非洲 | 北非 | 阿爾及利亞 | 3.6 | 3.1 | 2.8 | 3.2 |
埃及 | 8.5 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | ||
利比亞 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
摩洛哥 | 6.4 | 4.9 | 5.8 | 3.3 | ||
突尼斯 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | ||
小計 | 20.2 | 16.5 | 18.4 | 16.6 | ||
南非 | 埃塞俄比亞 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | |
南非 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | ||
其他 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | ||
小計 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | ||
合計 | 25.7 | 21.8 | 24.3 | 22.7 | ||
大洋洲 | 澳大利亞 | 21.8 | 27.9 | 29.5 | 26.0 | |
合計 | 22.2 | 28.2 | 29.7 | 26.3 | ||
總計 | 678.7 | 653.1 | 694.8 | 670.5 |
年代 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 1,110,205 | 763,094 | 905,577 | 765,801 | 1,018,304 |
澳大利亞 | 42,281 | 199,772 | 268,214 | 309,508 | 180,637 |
加拿大 | 5,300 | 7,962 | 41,810 | 29,425 | 3,065 |
其他地區 | 25 | 48 | 713 | 895 | 1,915 |
合計 | 1,157,811 | 970,876 | 1,216,314 | 1,105,629 | 1,203,921 |
台灣早期接受美國援助麵粉及小麥,嗣後政府為將價格較高的稻米銷售日本來爭取外匯,而成立「麵食推廣委員會」,大力推廣麵粉製品以製作各式中式麵食,使得台灣進口小麥逐年增加,也因長久以來習慣使用美麥所碾製的麵粉來製作各種麵食,所以美國小麥一直是台灣主要的主力。
高筋麥:美國硬紅春麥、澳洲優質硬麥、加西硬紅春麥
中筋麥:美國硬紅冬麥、美國硬白麥、澳洲硬麥
低筋麥:美國軟白麥
以 2011 年為例,進口高筋麥 613,978 公噸佔 51 % ,中筋麥 461,475 公噸佔 38% ,低筋麥 126,553 公噸佔 11%。