小麥是經濟價值高且具有豐富營養的糧食,小麥籽含有豐富的澱粉、蛋白質、少量的脂肪、多種礦物質與維生素B。
胚芽約佔 2.5% | |
胚乳約佔 85% | 麵粉之主要成份;磨出的麵粉約在 75 %,比實際的 85 %胚乳為少,這是因為接近胚乳之最外層與麩皮結合得非常緊密,磨粉機器設備亦無法完全分離。其越靠近麩皮部位蛋白質愈高、顏色愈黃;而愈靠中心部位蛋白質愈低、顏色愈白。 |
麩皮佔 12.5% |
小麥子粒外觀
小麥粒形
長/寬比
中長形 > 2.2?
中形 2.0~2.1?
圓形 < 1.9
千粒重介於20~62公克。
由果皮、胚及胚乳所組成,果皮約佔 8.93% ,按皮色可分為白皮和紅皮兩種,白皮小麥呈黃色或乳白色,皮薄,胚乳含量多,出粉率較高;紅小麥呈深紅色或紅褐色,皮較厚,胚乳含量少,出粉率較低。
角質或粉質的多少區分,可分為硬質和軟質兩種。角質,又叫 玻璃 質,其胚乳結構緊密,呈半透明狀;粉質胚乳結構疏鬆,呈石膏狀。
冬麥種植於溫帶地區,主要種植期間為8月下旬至10月中旬,收成期則是在隔年的6至7月;而春麥生長在有長冬的地方,在5月播種,8至9月收成,兩者皆可生長出軟質麥和硬質麥。
硬麥和軟麥由穀的硬度決定小麥蛋白質的含量。質硬小麥蛋白質含量較高;質軟小麥則蛋白質含量稍低。
外皮呈紅褐色、胚芽硬度較硬、麵筋強度適中,適用於亞洲麵食、硬捲餅、薄餅等產品;亦可作一般用途麵粉。
外皮呈紅褐色、蛋白質含量極高、硬胚芽、麵筋強度強,具有高吸水性,其主要應用產品為麵包、哈斯麵包、捲餅、新月形麵包、貝果、漢堡、披薩餅皮等。
外皮顏色淡褐色迄紅褐色、蛋白質含量低、胚芽硬度較軟、麵筋強度弱;適用於酥皮點心、蛋糕、餅乾、薄脆餅乾、椒鹽脆餅、薄餅等產品。
麩皮顏色偏白、蛋白質含量較紅麥低、胚芽硬度軟、麵筋強度弱;其小麥水份含量低,適用於酥皮點心、蛋糕、小麵包、薄脆餅乾、薄餅、亞洲麵食、點心食品等產品。
白麩皮、趨近於中度偏高的蛋白質含量、胚芽硬;應用產品為亞洲麵食、麵包、薄餅等。
為最硬的小麥,麩皮為白色、蛋白質含量高;一般適用於義大利麵、蒸丸子、地中海麵包等產品。
小麥為禾本科植物,總產量乃世界第三的糧食作物,廣泛種植在世界各地,最早起源於中東的新月沃土( Levant )地區的一個位於亞洲西南部底格里斯河和幼發拉底河上游的廢墟村莊。
小麥是一種溫帶長日照植物,適應範圍廣,自北緯18°~50 °,從平原到海拔4000米的高度均有栽培。
冬小麥分佈廣泛,種植面積約占小麥總面積的 75% ;春小麥春季播種,生育期短,多分佈在緯度較高地區,小麥種植橫跨北緯 30-60 度溫帶區,及南緯 25-40 度之間。其種植面積,居栽培穀物之首位,以普通小麥種植最廣,佔全世界小麥總面積的 90% 以上;硬粒小麥的播種面積約為總面積的 6 ~ 7%。
小麥生產集中,主要在亞洲,面積佔全球45%,其次為歐洲佔25%,美洲佔15%,產地國主要集中在美國、加拿大、澳大利亞、中國大陸、俄羅斯、印度等歐洲、北美和亞洲幾個地區,這些國家的小麥播種面積和產量大約佔世界小麥面積和總產量的70%左右。
臺中市大雅區為目前台灣栽培小麥之地。極盛時期曾栽培到 1500 公頃,目前只剩下 70 公頃,為當地的特色作物。
國名 | 地區 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲 | 歐盟 28國 | 保加利亞 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 5.7 |
捷克共和國 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | ||
丹麥 | 4.5 | 4.1 | 5.2 | 5.0 | 4.2 | ||
法國 | 37.9 | 38.7 | 39.0 | 42.8 | 30.0 | ||
德國 | 22.4 | 25.0 | 27.8 | 26.5 | 24.5 | ||
匈牙利 | 4.0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | ||
希臘 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | ||
義大利 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 8.0 | ||
波蘭 | 8.6 | 9.5 | 11.6 | 11.0 | 10.8 | ||
羅馬尼亞 | 5.3 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | ||
斯洛伐克 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | ||
西班牙 | 5.2 | 7.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | ||
瑞典 | 2.3 | 1.9 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | ||
英國 | 13.3 | 11.9 | 16.6 | 16.4 | 14.4 | ||
其他 | 13.5 | 11.9 | 13.1 | 15.2 | 13.4 | ||
小計 | 135.8 | 144.1 | 157.3 | 161.3 | 143.0 | ||
塞爾維亞 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
合計 | 136.0 | 144.2 | 157.5 | 161.5 | 143.2 | ||
獨立國協 | 哈薩克斯坦 | 9.8 | 13.9 | 13.0 | 13.7 | 15.0 | |
俄國 | 37.7 | 52.1 | 59.8 | 61.8 | 73.3 | ||
烏克蘭 | 15.8 | 22.3 | 24.1 | 26.5 | 26.1 | ||
其他 | 13.7 | 14.3 | 8.1 | 15.8 | 15.5 | ||
合計 | 77.0 | 102.6 | 105.0 | 117.8 | 129.9 | ||
北美洲 | 加拿大 | 27.2 | 37.5 | 29.4 | 27.6 | 30.4 | |
墨西哥 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | ||
美國 | 61.7 | 58.1 | 55.1 | 55.8 | 62.9 | ||
其他 | T | T | T | T | T | ||
合計 | 92.2 | 99.0 | 88.2 | 87.1 | 97.2 | ||
南美洲 | 阿根廷 | 14.7 | 8.1 | 14.1 | 11.6 | 18.6 | |
巴西 | 4.4 | 5.7 | 6.3 | 5.5 | 6.8 | ||
智利 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | ||
烏拉圭 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | ||
其他 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | ||
合計 | 23.2 | 18.6 | 24.3 | 21.4 | 29.6 | ||
亞洲近東地區 | 伊朗 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
沙烏地阿拉伯 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||
敘利亞 | 3.6 | 3.2 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | ||
土耳其 | 20.1 | 22.1 | 19.0 | 22.6 | 20.6 | ||
其他 | 3.8 | 4.7 | 7.5 | 3.0 | 3.6 | ||
合計 | 29.1 | 31.2 | 29.7 | 29.3 | 28.5 | ||
亞洲遠東地區 | 太平洋 | 中國 | 121.0 | 121.9 | 126.2 | 130.1 | 131.7 |
其他 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | ||
小計 | 122.5 | 123.2 | 127.6 | 131.4 | 133.1 | ||
南亞 | 阿富汗 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 4.7 | 4.6 | |
印度 | 94.9 | 93.5 | 95.9 | 86.5 | 93.5 | ||
巴基斯坦 | 23.5 | 24.2 | 26.0 | 25.1 | 26.0 | ||
其他 | 11.8 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 14.2 | ||
小計 | 135.3 | 135.4 | 141.3 | 131.3 | 138.3 | ||
合計 | 257.8 | 258.6 | 268.9 | 262.7 | 271.4 | ||
非洲 | 北非 | 阿爾及利亞 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 |
埃及 | 8.8 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.0 | ||
利比亞 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
摩洛哥 | 3.9 | 6.9 | 5.1 | 8.1 | 2.7 | ||
蘇丹 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | ||
突尼斯 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | ||
小計 | 18.1 | 21.2 | 19.0 | 22.3 | 15.7 | ||
南非 | 埃塞俄比亞 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
南非 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | ||
其他 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | ||
小計 | 6.1 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.0 | ||
合計 | 24.2 | 27.7 | 25.7 | 35.3 | 22.7 | ||
大洋洲 | 澳大利亞 | 29.9 | 22.9 | 25.3 | 23.7 | 22.3 | |
合計 | 29.9 | 22.9 | 25.3 | 23.7 | 22.3 | ||
總計 | 669.4 | 583.6 | 724.6 | 738.8 | 744.8 |
年代 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
美國 | 956,716 | 1,029,172 | 976,175 | 1,013,445 | 1,048,272 | 1,106,857 |
澳大利亞 | 239,054 | 210,949 | 228,762 | 238,270 | 230,511 | 222,487 |
加拿大 | 4,853 | 6,803 | 21,906 | 25,324 | 15,824 | 17,233 |
其他地區 | 4,373 | 5,055 | 11,634 | 4,858 | 2,717 | 3,196 |
合計 | 1,204,996 | 1,251,979 | 1,238,477 | 1,281,897 | 1,297,324 | 1,349,773 |
以 2017 年為例,進口高筋麥 608,600 公噸佔 56 % ,中筋麥 318,130 公噸佔 30% ,低筋麥 127,175 公噸佔 12%。
台灣早期接受美國援助麵粉及小麥,嗣後政府為將價格較高的稻米銷售日本來爭取外匯,而成立「麵食推廣委員會」,大力推廣麵粉製品以製作各式中式麵食,使得台灣進口小麥逐年增加,也因長久以來習慣使用美麥所碾製的麵粉來製作各種麵食,所以美國小麥一直是台灣主要的主力。
高筋麥:美國硬紅春麥、澳洲優質硬麥、加西硬紅春麥
中筋麥:美國硬紅冬麥、美國硬白麥、澳洲硬麥
低筋麥:美國軟白麥